Saint-Basile | |
À 7,5 km de son embouchure |
8.1 m³/s | 0 m³/s/hr | @ 09:45 |
Golf Portneuf Éditer | |||
Classe: II-III, E2, I1 | |||
Style | River Play | Frais: | ZEC |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Risque : arbres |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite % |
Noire Saint-Alban Éditer | |||
Classe: II-III (4, 5, X), E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | ZEC |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | |
Profil | Continu | Protocole: | |
Risque : arbres, chute |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite % |